類型 | 夾鉗式 | ||||||||
型號 | FT-Q6 | FT-Q8 | FT-Q10 | FT-Q15 | FT-Q20 | FT-Q25 | FT-Q32 | FT-Q40 | FT-Q50 |
標(biāo)稱直徑(DN) | DN6 | DN8 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
管道外徑(mm) | Φ9.53 | Φ12.7 | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 |
管道外徑(NPS) | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 |
外徑范圍(mm) | 9.5~11.5 | 12~13.5 | 14~16 | 20~23 | 25~30 | 32~35 | 38~45 | 48~54 | 58~64 |
流量范圍(L/min) | 0.34~11.02 | 0.6~19.59 | 0.94~30.62 | 1.06~52.99 | 1.88~94.2 | 2.94~147.19 | 4.82~241.15 | 7.54~376.8 | 11.78~588.75 |
準(zhǔn)確度 | ±2.0% | ||||||||
重復(fù)性 | 0.8% | ||||||||
測量管徑 | Φ12.7~Φ63 | ||||||||
存儲功能 | 具有日、月、年流量累積量 | ||||||||
模擬輸出 | 4~20mA,最大負(fù)載600Q | ||||||||
通訊接口 | RS485,支持Modbus通訊協(xié)議 | ||||||||
電源 | 24VDC | ||||||||
鍵盤 | 四個按鍵 | ||||||||
顯示 | OLED | ||||||||
單位 |
支持公英制單位選擇,Cubic Meters(m3), Liters(L), USA Gallons(GAL), 可按/hour(每小時)、 /min(每分鐘),出廠默認(rèn)單位為m3/h |
||||||||
累積器 | 6位流量累積器 | ||||||||
適合管材 | 不銹鋼、銅管、碳鋼、塑料管(PVC、PVDF、PPR等)、PFA、硅膠 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | ||||||||
環(huán)境溫度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | ||||||||
介質(zhì)溫度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度0~95%,無凝結(jié) | ||||||||
防護(hù)等級 | IP54 | ||||||||
電纜長度(m) | 2 | ||||||||
重量(kg) | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.89 | 0.97 | 1.26 |
快速咨詢熱線