型號 | FT-X6 | FT-X8 |
流量范圍(ml/min) | 0~6500 | 0~9200 |
管外徑(mm) | 6.35 | 7.9 |
管內(nèi)徑(mm) | 4.3 | 6.4 |
準(zhǔn)確度 |
0~300(ml/min):±8(ml//min) 300~6500(ml//min):±2% |
0~400(ml//min):±10(ml//min) 300~6500(ml//min):±2% |
重復(fù)性 | 0.8% | |
測量管徑(mm) | 6.35 | 8 |
存儲功能 | 具有日、月、年流量累積功能 | |
鍵盤 | 四個按鍵 | |
顯示 | OLED | |
通訊接口 | RS485,支持 Modbus 通訊 | |
單位 |
支持公英制單位選擇,Cubic Meters(m3), Liters(L), USA Gallons(GAL), 可按/hour(每小時)、 /min(每分鐘),出廠默認(rèn)單位為m3/h |
|
累積器 | 6位流量累積器 | |
輸入輸出 | RS485 Modbus 或者 OCT 報警輸出(NPN) 電流輸出 4~20mA | |
頻率輸出 | 0-4999Hz,最大負(fù)載 600Ω | |
RS485總線操作 | 總線操作最多支持 16 個傳感器, 默認(rèn)地址為#1 | |
電源 | 24 VDC | |
電流消耗 | 低于 20mA (無外部負(fù)載) | |
電纜 | OW-FTX2000*2 | |
環(huán)境溫度 | 0°C -80°C (32°F-176°F) | |
介質(zhì)溫度 | 0°C -80°C (32°F-176°F) | |
環(huán)境濕度 | 相對濕度 0-90%,無凝結(jié) | |
防護等級 | IP54 |
快速咨詢熱線