電纜型
類型 | 標準 | 雙路輸出 | 零線型 | ||||
主模塊 | 主模塊 | 擴展模塊 | 主模塊 | 擴展模塊 | 擴展模塊 | ||
型號 | NPN | FX-N18N | FX-N11N | FX-N12N | FX-N13N | FX-N14N |
FX-N10 (無輸出,不區(qū)分NPN/PNP) |
PNP | FX-N18P | FX-N11P | FX-N12P | FX-N13P | FX-N14P | ||
控制輸出 | 1路輸出 | 2路輸出 | - | ||||
外部輸入 | 1路輸入 | 1路輸入 | |||||
光源LED | 紅色4元素LED(波長630nm) | ||||||
響應時間 | 50us (H-SP) /250us (M-SP)500us (L-SP) / 1ms (SUPER)4ms (ULTRA) / 16ms (MEGA) | 50us (H-SP) /250us (M-SP)500us (L-SP) / 1ms (SUPER)4ms (ULTRA) / 16ms (MEGA) | |||||
輸出切換 | LIGHT-ON/DARK-ON切換 | ||||||
傳導材料 | 電纜 | ||||||
計時器功能 | 計時器關閉、斷開延時、開啟延時、單次 | ||||||
控制輸出 | 最大負載電流:100mA或20mA(連接多個擴展模塊時)殘余電壓:小于1V | ||||||
擴充模塊 | 最多可連接15個(包括主模塊在內合計16個模塊) | ||||||
保護電路 | 逆電流連接保護、輸出過電流保護和輸出電涌保護 | ||||||
抗干擾模塊數目 |
最多可連接16個模塊,具體視功率模式而異。 HIGH SPEED:0;FINE:4;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8 (選擇“Double”時,這些數字加倍。) |
||||||
電源電壓 | 12-24VDC±10%之間,紋波電壓(P-P):最大10% | ||||||
環(huán)境光度 | 白熾燈:最大20,000lux;日光:最大30,000lux | ||||||
環(huán)境溫度 | -20至+55℃,無凍結 | ||||||
相對濕度 | 35至+85%,無凝結 | ||||||
耐振動性 | 10至55Hz,復合振幅1.5mm,在X、Y、Z軸方向各2小時 | ||||||
耐震動性 | 500m/s2,X、Y和Z軸方向各3次 | ||||||
外殼材料 | 主模塊與擴充模塊外殼材料:聚碳酸酯 | ||||||
尺寸(H*W*L mm) | 30.8×10.05×83.62 | ||||||
重量 | 約55.6g |
中繼型
類型 | 標準型 | 雙路輸出 | |||
主模塊 | 擴展模塊 | 主模塊 | 擴展模塊 | ||
型號 | NPN | FX-N11CAN | FX-N12CAN | FX-N13CAN | FX-N14CAN |
PNP | FX-N11CAP | FX-N12CAP | FX-N13CAP | FX-N14CAP | |
控制輸出 | 1路輸出 | 2路輸出 | |||
外部輸入 | 1路輸入 | 1路輸入 | |||
光源LED | 紅色4元素LED(波長630nm) | ||||
響應時間 | 50us (H-SP) /250us (M-SP)500us (L-SP) / 1ms (SUPER)4ms (ULTRA) / 16ms (MEGA) | ||||
輸出切換 | LIGHT-ON/DARK-ON切換 | ||||
傳導材料 | 電纜 | ||||
計時器功能 | 計時器關閉、斷開延時、開啟延時、單次 | ||||
控制輸出 | 最大負載電流:100mA或20mA(連接多個擴展模塊時)殘余電壓:小于1V | ||||
擴充模塊 | 最多可連接15個(包括主模塊在內合計16個模塊) | ||||
保護電路 | 逆電流連接保護、輸出過電流保護和輸出電涌保護 | ||||
抗干擾模塊數目 |
最多可連接16個模塊,具體視功率模式而異。 HIGH SPEED:0;FINE:4;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8 (選擇“Double”時,這些數字加倍。) |
||||
電源電壓 | 12-24VDC±10%之間,紋波電壓(P-P):最大10% | ||||
環(huán)境光度 | 白熾燈:最大20,000lux;日光:最大30,000lux | ||||
環(huán)境溫度 | -20至+55℃,無凍結 | ||||
相對濕度 | 35至+85%,無凝結 | ||||
耐振動性 | 10至55Hz,復合振幅1.5mm,在X、Y、Z軸方向各2小時 | ||||
耐震動性 | 500m/s2,X、Y和Z軸方向各3次 | ||||
外殼材料 | 主模塊與擴充模塊外殼材料:聚碳酸酯 | ||||
尺寸(H*W*L mm) | 30.8×10.05×83.62 | ||||
重量 | 約55.6g |
快速咨詢熱線