型號(hào) | SE2-K25 | SE2-L25 | SE2-U25 | SE2-F25 | SE2-R25 |
種類 | 小型-引線式 | ||||
輸出類型 | NPN | ||||
檢測(cè)距離 | 5mm(對(duì)射凹槽) | ||||
最小檢測(cè)物體 | 0.8x1.2mm以上的不透明物體 | ||||
應(yīng)差 | <0.05mm | ||||
重復(fù)精度 | <0.01mm | ||||
電源電壓 | 5VDC~24VDC±10% 脈沖P-P 10%以下 | ||||
消耗電流 | <15mA | ||||
輸出動(dòng)作 | NO+NC | ||||
控制輸出 |
最大流入電流:50mA 外加電壓:24VDC以下(輸出和0V間) 剩余電壓:2V以下(流入電流50mA) 1V以下(流入電流16mA) |
||||
回路保護(hù) | 電源逆接、輸出逆接、短路保護(hù) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 入光時(shí):20μs以下、遮光時(shí):80μs以下(最大反應(yīng)頻率為3kHz)*2 | ||||
指示燈 | 橙色LED | ||||
污損度 | 3 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP64(IEC) | ||||
環(huán)境溫度*3*4 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55℃ 存儲(chǔ)時(shí):-30~+80℃(不結(jié)露、不結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):5%RH~85%RH 存儲(chǔ)時(shí):5%RH~95%RH | ||||
環(huán)境照明 | 太陽(yáng)光:10000Lx 白熾燈:3000Lx | ||||
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10Hz~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
耐沖擊 | 500m/S2,X、Y、Z各方向3次 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
光源 | 紅外線LED(透光波峰波長(zhǎng):940nm) | ||||
材質(zhì) | 外殼:PBT 透光罩:PC | ||||
連接線 | 標(biāo)配導(dǎo)線2米(0.1mm24芯)*5 | ||||
重量 | 約26.6g | 約27g | 約26.7g | 約26.4g | 約26.5g |
*1 :無(wú)指定時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度+23℃
*2 :響應(yīng)頻率測(cè)定是指右圖中的圓盤旋轉(zhuǎn)時(shí)的數(shù)值
*3 :如果在+50℃以上的環(huán)境溫度下使用,請(qǐng)務(wù)必將傳感器安裝于金屬體上
*4 :當(dāng)環(huán)境溫度在-10℃以下時(shí),耐折導(dǎo)線會(huì)失去柔軟性
*5 :延長(zhǎng)電纜超過(guò)20m時(shí),請(qǐng)確認(rèn)傳感器附屬一端供應(yīng)電壓在4.5V以上
型號(hào) | SE2-K25P | SE2-L25P | SE2-U25P | SE2-F25P | SE2-R25P |
種類 | 小型-引線式 | ||||
輸出類型 | PNP | ||||
檢測(cè)距離 | 5mm(對(duì)射凹槽) | ||||
最小檢測(cè)物體 | 0.8x1.2mm以上的不透明物體 | ||||
應(yīng)差 | <0.05mm | ||||
重復(fù)精度 | <0.01mm | ||||
電源電壓 | 5VDC~24VDC±10% 脈沖P-P 10%以下 | ||||
消耗電流 | <15mA | ||||
輸出動(dòng)作 | NO+NC | ||||
控制輸出 |
最大流入電流:50mA 外加電壓:24VDC以下(輸出和0V間) 剩余電壓:2V以下(流入電流50mA) 1V以下(流入電流16mA) |
||||
回路保護(hù) | 電源逆接、輸出逆接、短路保護(hù) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 入光時(shí):20μs以下、遮光時(shí):80μs以下(最大反應(yīng)頻率為3kHz)*2 | ||||
指示燈 | 橙色LED | ||||
污損度 | 3 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP64(IEC) | ||||
環(huán)境溫度*3*4 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55℃ 存儲(chǔ)時(shí):-30~+80℃(不結(jié)露、不結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):5%RH~85%RH 存儲(chǔ)時(shí):5%RH~95%RH | ||||
環(huán)境照明 | 太陽(yáng)光:10000Lx 白熾燈:3000Lx | ||||
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10Hz~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
耐沖擊 | 500m/S2,X、Y、Z各方向3次 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
光源 | 紅外線LED(透光波峰波長(zhǎng):940nm) | ||||
材質(zhì) | 外殼:PBT 透光罩:PC | ||||
連接線 | 標(biāo)配導(dǎo)線2米(0.1mm24芯)*5 | ||||
重量 | 約26.6g | 約27g | 約26.7g | 約26.4g | 約26.5g |
*1 :無(wú)指定時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度+23℃
*2 :響應(yīng)頻率測(cè)定是指右圖中的圓盤旋轉(zhuǎn)時(shí)的數(shù)值
*3 :如果在+50℃以上的環(huán)境溫度下使用,請(qǐng)務(wù)必將傳感器安裝于金屬體上
*4 :當(dāng)環(huán)境溫度在-10℃以下時(shí),耐折導(dǎo)線會(huì)失去柔軟性
*5 :延長(zhǎng)電纜超過(guò)20m時(shí),請(qǐng)確認(rèn)傳感器附屬一端供應(yīng)電壓在4.5V以上