型號 | LA-ZB010N | LA-ZB010LN | LA-ZB006SN | LA-ZB030N |
類型 | 普通光斑 | 小光斑 | 超小光斑 | 普通光斑 |
輸出類型 | NPN | |||
檢測距離 | 100mm | 300mm | ||
設定距離 | 25~100mm | 25~300mm | ||
光源 | 650nm紅色激光 | |||
激光等級 | class1/classⅠ | |||
光斑尺寸 | 100mm時,約Φ2.0 | 100mm時,約Φ1 | 60mm時,約Φ0.5 | 300mm時,約Φ2.5 |
電源電壓 | 12 至 24VDC±10%之間,紋波電壓(P-P):最大10% | |||
控制輸出 | NPN或PNP集電極開路:最高100mA(30V) | |||
電流消耗 | 30mA Max. | |||
反應時間 | 1.5ms | |||
應差距離 | 5%以內(nèi) | 10%以內(nèi) | ||
靈敏度調(diào)節(jié) | 按鍵設定 | |||
輸出類型 | LIGHT-ON/DARK-ON | |||
指示燈 | 輸出及電源:紅色LED;穩(wěn)定操作:綠色LED | |||
電路保護 | 逆電流保護,過電流保護,過壓保護 | |||
防護等級 | IP67 | |||
環(huán)境光度 | 白熾燈:最大3000lux;日光:最大100000lux | |||
環(huán)境溫度 | -10至+50℃,無凝結 | |||
相對濕度 | 35至+85%,無凝結 | |||
抗撞擊 | 約500m/s2(50G),X/Y/Z方向 | |||
抗震動 | 10~55HZ振幅1.5mm,X/Y/Z方向各兩小時 | |||
外殼 | 鋁合金 | |||
重量 | 約59g |
型號 | LA-ZB010P | LA-ZB010LP | LA-ZB006SP | LA-ZB030P |
類型 | 普通光斑 | 小光斑 | 超小光斑 | 普通光斑 |
輸出類型 | PNP | |||
檢測距離 | 100mm | 300mm | ||
設定距離 | 25~100mm | 25~300mm | ||
光源 | 650nm紅色激光 | |||
激光等級 | class1/classⅠ | |||
光斑尺寸 | 100mm時,約Φ2.0 | 100mm時,約Φ1 | 60mm時,約Φ0.5 | 300mm時,約Φ2.5 |
電源電壓 | 12 至 24VDC±10%之間,紋波電壓(P-P):最大10% | |||
控制輸出 | NPN或PNP集電極開路:最高100mA(30V) | |||
電流消耗 | 30mA Max. | |||
反應時間 | 1.5ms | |||
應差距離 | 5%以內(nèi) | 10%以內(nèi) | ||
靈敏度調(diào)節(jié) | 按鍵設定 | |||
輸出類型 | LIGHT-ON/DARK-ON | |||
指示燈 | 輸出及電源:紅色LED;穩(wěn)定操作:綠色LED | |||
電路保護 | 逆電流保護,過電流保護,過壓保護 | |||
防護等級 | IP67 | |||
環(huán)境光度 | 白熾燈:最大3000lux;日光:最大100000lux | |||
環(huán)境溫度 | -10至+50℃,無凝結 | |||
相對濕度 | 35至+85%,無凝結 | |||
抗撞擊 | 約500m/s2(50G),X/Y/Z方向 | |||
抗震動 | 10~55HZ振幅1.5mm,X/Y/Z方向各兩小時 | |||
外殼 | 鋁合金 | |||
重量 | 約59g |
快速咨詢熱線