型號(hào) | NO | 無(wú)指示燈 | MT-B006 | MT-B008 | MT-B010 | MT-B010V | MT-B012 | MT-BQ008 |
類(lèi)型 | 滾珠式 | |||||||
M6螺紋型 | M8螺紋型 | M10螺紋型 | Φ12圓柱型 | 方塊底座型 | ||||
輸出信號(hào)數(shù)量 | 3線(xiàn)式1信號(hào)輸出 | |||||||
行程 | 1.2mm | 1.4mm | 1mm | 1.5mm | ||||
位置重復(fù)精度 | ±0.01mm | ±0.001mm | ±0.002mm | |||||
操作力 | 0.5N | 0.9N | 0.35N | 4.5N | 0.5N | 0.9N | ||
電源電壓 | 5 至 24VDC | |||||||
控制輸出 | NPN;無(wú)指示燈:15mA MAX;有指示燈:12mA MAX | |||||||
電流消耗 | 無(wú)指示燈:15mA MAX;有指示燈:12mA MAX | |||||||
動(dòng)作位置(PT) | 0.1~0.3mm | 0.3~0.6mm | 0.1~0.3mm | |||||
動(dòng)作應(yīng)差 | 0.1mm以下 | |||||||
動(dòng)作頻率 | 60次/分鐘 | |||||||
指示燈位置 | 距離主體約100mm(僅帶指示燈型具備) | |||||||
材質(zhì) | 外殼:SUS304;滾珠:SUS303 | |||||||
安裝扭矩 | 2N | 5N | 12N | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP67相當(dāng) | |||||||
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 | |||||||
絕緣電阻 | DC250V 20MΩ以上 | |||||||
環(huán)境溫度 | -20至+85℃,無(wú)凝結(jié) | |||||||
相對(duì)濕度 | 25至+95%,無(wú)凝結(jié) | |||||||
電纜長(zhǎng)度 | 1m | |||||||
重量 | 約100g |
型號(hào) | NO | 有指示燈 | MT-B010L | MT-B010VL | MT-B012L |
類(lèi)型 | 滾珠式 | ||||
M10螺紋型 | Φ12圓柱型 | ||||
輸出信號(hào)數(shù)量 | 3線(xiàn)式1信號(hào)輸出 | ||||
行程 | 1mm | ||||
位置重復(fù)精度 | ±0.001mm | ||||
操作力 | 0.35N | 4.5N | 0.5N | ||
電源電壓 | 5 至 24VDC | ||||
控制輸出 | NPN;無(wú)指示燈:15mA MAX;有指示燈:12mA MAX | ||||
電流消耗 | 無(wú)指示燈:15mA MAX;有指示燈:12mA MAX | ||||
動(dòng)作位置(PT) | 0.3~0.6mm | ||||
動(dòng)作應(yīng)差 | 0.1mm以下 | ||||
動(dòng)作頻率 | 60次/分鐘 | ||||
指示燈位置 | 距離主體約100mm(僅帶指示燈型具備) | ||||
材質(zhì) | 外殼:SUS304;滾珠:SUS303 | ||||
安裝扭矩 | 12N | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67相當(dāng) | ||||
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 | ||||
絕緣電阻 | DC250V 20MΩ以上 | ||||
環(huán)境溫度 | -20至+85℃,無(wú)凝結(jié) | ||||
相對(duì)濕度 | 25至+95%,無(wú)凝結(jié) | ||||
電纜長(zhǎng)度 | 1m | ||||
重量 | 約100g |
型號(hào) | NC | 無(wú)指示燈 | MT-B006C | MT-B008C | MT-B010C | MT-B010VC | MT-B012C | MT-BQ008C |
類(lèi)型 | 滾珠式 | |||||||
M6螺紋型 | M8螺紋型 | M10螺紋型 | Φ12圓柱型 | 方塊底座型 | ||||
輸出信號(hào)數(shù)量 | 3線(xiàn)式1信號(hào)輸出 | |||||||
行程 | 1.2mm | 1.4mm | 1mm | 1.5mm | ||||
位置重復(fù)精度 | ±0.01mm | ±0.001mm | ±0.002mm | |||||
操作力 | 0.5N | 0.9N | 0.35N | 4.5N | 0.5N | 0.9N | ||
電源電壓 | 5 至 24VDC | |||||||
控制輸出 | NPN;無(wú)指示燈:15mA MAX;有指示燈:12mA MAX | |||||||
電流消耗 | 無(wú)指示燈:15mA MAX;有指示燈:12mA MAX | |||||||
動(dòng)作位置(PT) | 0.1~0.3mm | 0.3~0.6mm | 0.1~0.3mm | |||||
動(dòng)作應(yīng)差 | 0.1mm以下 | |||||||
動(dòng)作頻率 | 60次/分鐘 | |||||||
指示燈位置 | 距離主體約100mm(僅帶指示燈型具備) | |||||||
材質(zhì) | 外殼:SUS304;滾珠:SUS303 | |||||||
安裝扭矩 | 2N | 5N | 12N | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP67相當(dāng) | |||||||
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 | |||||||
絕緣電阻 | DC250V 20MΩ以上 | |||||||
環(huán)境溫度 | -20至+85℃,無(wú)凝結(jié) | |||||||
相對(duì)濕度 | 25至+95%,無(wú)凝結(jié) | |||||||
電纜長(zhǎng)度 | 1m | |||||||
重量 | 約100g |
型號(hào) |
NC
|
有指示燈 | MT-B010LC | MT-B010VLC | MT-B012LC |
類(lèi)型 | 滾珠式 | ||||
M10螺紋型 | Φ12圓柱型 | ||||
輸出信號(hào)數(shù)量 | 3線(xiàn)式1信號(hào)輸出 | ||||
行程 | 1mm | ||||
位置重復(fù)精度 | ±0.001mm | ||||
操作力 | 0.35N | 4.5N | 0.5N | ||
電源電壓 | 5 至 24VDC | ||||
控制輸出 | NPN;無(wú)指示燈:15mA MAX;有指示燈:12mA MAX | ||||
電流消耗 | 無(wú)指示燈:15mA MAX;有指示燈:12mA MAX | ||||
動(dòng)作位置(PT) | 0.3~0.6mm | ||||
動(dòng)作應(yīng)差 | 0.1mm以下 | ||||
動(dòng)作頻率 | 60次/分鐘 | ||||
指示燈位置 | 距離主體約100mm(僅帶指示燈型具備) | ||||
材質(zhì) | 外殼:SUS304;滾珠:SUS303 | ||||
安裝扭矩 | 12N | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67相當(dāng) | ||||
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 | ||||
絕緣電阻 | DC250V 20MΩ以上 | ||||
環(huán)境溫度 | -20至+85℃,無(wú)凝結(jié) | ||||
相對(duì)濕度 | 25至+95%,無(wú)凝結(jié) | ||||
電纜長(zhǎng)度 | 1m | ||||
重量 | 約100g |
快速咨詢(xún)熱線(xiàn)