型號(hào) | MT-H12N | MT-H12S | MT-H12TN | MT-H12TS |
類型 | 高精度型 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 防油型 | |||
檢測(cè)距離 | 12mm | |||
最高分辨率 | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm |
信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | MT-OWD05 | MT-OWD01 | MT-OWD05 | MT-OWD01 |
精度(20℃) | 10μm | 6μm | 10μm | 6μm |
測(cè)定力(20℃) |
上方位:0.7±0.5N 橫方位:0.7±0.5N 下方位:0.9±0.5N |
全方位:1.7N以下 | ||
最大反應(yīng)速度 | 根據(jù)所選連接單元 | |||
原點(diǎn)位置 | 無(wú) | |||
感測(cè)頭驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧型 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP64 | |||
使用溫度范圍 | 0 至+50℃ | |||
保存溫度范圍 | -10至+60℃ | |||
感測(cè)頭部 | 鋼球面安裝螺絲M2.5 | |||
附屬品 | 參照安裝說(shuō)明 | |||
電纜長(zhǎng)度 | 2m | |||
質(zhì)量 | 約75g | 約80g |
型號(hào) | MT-H32M | MT-H32ML | MT2-H32T | MT2-H32TL |
類型 | 長(zhǎng)量程型 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 防油型 | |||
檢測(cè)距離 | 32mm | |||
最高分辨率 | 5μm | |||
信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | MT-OWD05 | |||
精度(20℃) | 10μm | |||
測(cè)定力(20℃) |
上方位:1.1±0.5N*1 橫方位:1.3±0.5N 下方位:1.5±0.5N |
全方位 2.9N以下 |
全方位*2 9N以下 |
|
最大反應(yīng)速度 | 根據(jù)所選連接單元 | |||
原點(diǎn)位置 | 無(wú) | |||
感測(cè)頭驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧型 | 空壓型 | 彈簧型 | 空壓型 |
防護(hù)等級(jí) | IP64 | |||
使用溫度范圍 | 0 至+50℃ | |||
保存溫度范圍 | -10至+60℃ | |||
感測(cè)頭部 | 鋼球面安裝螺絲M2.5 | |||
附屬品 | 參照安裝說(shuō)明 | |||
電纜長(zhǎng)度 | 2m | |||
質(zhì)量 | 約120g | 約140g | 約120g | 約140g |
型號(hào) | MT-71A | MT-71AP | MT-72A | MT-72AP |
主模塊/擴(kuò)展模塊 | 主模塊 | 擴(kuò)展模塊 | ||
安裝方式 | DIN 軌道安裝 | |||
類型 | 放大器模塊 | |||
功率消耗 | 12 V 時(shí):1440 mW (120 mA) Max; 24 V 時(shí):1680 mW (70 mA) Max | |||
測(cè)量值顯示器 | OLED | |||
顯示范圍 | -99.9999 至 99.9999 | |||
顯示分辨率 | 1μm / 5μm | |||
采樣率 | 5,000 次/秒 | |||
控制輸入 | 無(wú)電壓輸入 | |||
控制輸出 | HI / GO / LOW NPN/PNP 集電極開路; 100mA 30V Max; 殘留電壓 1V Max; N.O./N.C. 可相互轉(zhuǎn)換 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 200μs | |||
通信方式 | RS-232(可轉(zhuǎn)成RS-485或USB輸出) | 無(wú)*1 | ||
主要功能 |
當(dāng)前測(cè)量值顯示、原始值顯示、上限/下限閾值手動(dòng)設(shè)定、公差手動(dòng)設(shè)定、 上限/下限閾值自動(dòng)示教、公差自動(dòng)示教、顯示反轉(zhuǎn)、測(cè)量加減方向、預(yù)設(shè)值、峰值保持、 谷值保持、峰值至峰值保持、初始化、按鍵鎖定。 |
|||
計(jì)算功能 | 最大值、最小值、峰峰值、平均值、基準(zhǔn)差、扭曲度、厚度、翹曲度 | 無(wú)*2 | ||
指示燈 | 輸出指示燈: HIGH (紅色)、GO(綠色)、LOW(橙色) | |||
額定電源電壓 | 12 至 24 VDC、紋波 (P-P) 10 % 以下 | |||
環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C (無(wú)凍結(jié)) | |||
相對(duì)濕度 |
35 至 85 % RH
(無(wú)凝結(jié)) |
|||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | |||
材質(zhì) | 主體外殼:合金鋁 薄膜按鍵開關(guān):PET塑料 纜線:PVC |