主體型號 | DH2-EM018C |
類型 | 埋入型 |
檢測距離 | 8mm±10% |
設(shè)定距離 | 0~4mm |
標準檢測體 | 18×18×1(mm) |
響應頻率 | 1KHz |
回差范圍 | 檢測距離的1%~15% |
重復精度 | 小于檢測距離的5% |
電源電壓 | 10~30VDC |
輸出方式 | NO/NC |
負載電流 | <100mA |
殘留電壓 | <5V |
指示燈 | 黃色指示燈(輸出ON時亮起) |
回路保護 | 逆極性保護輸出短路保護浪涌吸收 |
環(huán)境溫度 | 使用時:-25℃~+70℃ 保存時:-25℃~+70℃ |
環(huán)境濕度 | 使用時:35~95% 保存時:35~95% |
耐電壓 | 1000V AC、50/60Hz 1min充電部整體與外殼間 |
絕緣電阻 | >50MΩ(DC500V)充電部整體與外殼間 |
耐振動 | 在X、Y和Z個方向上課承受頻率為10~55Hz、雙振幅1.5mm的振動達2小時 |
耐沖擊 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度為500m/s2(約50G)沖擊三次 |
保護構(gòu)造 | IEC IP67 |
連接方式 | 接插件M12-4Pin |
材質(zhì) | 殼體:黃銅鍍鎳,前塞:PBT 后塞:PC |
重量 | 約60g |
快速咨詢熱線