型號 | 配SF聚焦鏡 | TS-D500K |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
測溫范圍 | 攝氏溫度(℃) | 0℃至500℃ |
華氏溫度(℉) | 32℉至932℉ | |
工作波長 | 8~14μm | |
光學(xué)分辨率(90%能量) | 15:1 | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
輸出方式 | 模擬量輸出 | - |
數(shù)字量輸出 | RS485 | |
其他輸出 | Tpyek | |
發(fā)射率 | 0.100~1.000(通過軟件設(shè)置,軟件另售) | |
信號處理 | 峰值、谷值、平均值(通過軟件設(shè)置,軟件另售) | |
安裝螺紋 | M16×1 | |
精度 | ±1%或±1.5℃ | |
重復(fù)精度 | ±0.5或±1℃ | |
電源電壓 | 12~24VDC | |
最大消耗電流 | 50mA | |
最大負(fù)載 | 500Ω | |
保護(hù)等級 | IP65(NEMA-4) | |
工作溫度 | 0℃至70℃(無凍結(jié)) | |
相對溫度 | 10%至95%(無凝結(jié)) | |
電纜溫度 | -20℃至80℃(無凍結(jié)) | |
響應(yīng)溫度(90%能量) | 150ms | |
材料 | 黃銅鍍鎳 | |
電纜溫度 | 2m、5m、10m可選 | |
重量 | 約280g |
快速咨詢熱線